Tabela Tauron Liga
Faza zasadnicza 2025/2026
| # | Druzyna | M | W | P | Pkt | SW | SP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Budowlani Łódź | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | INF |
| 2 | MOYA Radomka Radom | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | INF |
| 3 | ITA TOOLS STAL Mielec | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
| 4 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
| 5 | KS DevelopRes Rzeszów | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
| 6 | LOTTO Chemik Police | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
| 7 | UNI Opole | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 8 | ŁKS Commercecon Łódź | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 9 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 10 | #VolleyWrocław | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 11 | Sokół & Hagric Mogilno | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| 12 | NETLAND MKS Kalisz | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
Play-off
Spadek z ligi
M – mecze rozegraneW – wygraneP – przegranePkt – punkty ligoweSW – sety wygraneSP – sety przegraneSR – ratio setów (SW÷SP)












